• TCA: Torsion Control Armor smanjuje uvijanje
• Multi-disk, japanski uljem podmazani podlošci
• Ležajevi od nehrđajućeg čelika 7BB + 1RB
• Brzo postavljanje anti-povratnog ležaja
• Precizno mašinski izrađen pogonski mjedeni zupčanik
• Precizni sustav zupčanika za sporu oscilaciju položaja strune
• Grafitno tijelo i rotor otporni na koroziju
• CFR: Cyclonic Flow Rotor tehnologija
• Konstrukcija ručke od čvrstog metala za snagu
• Mašinski obrađen aluminij, 2-tone anodizirana špula sa LCS usnicom
• Žica preklopnika od čvrstog punog aluminija
• RESII: Računalni sustav za izjednačavanje rotora
Model | Gear ratio | Bearings | Weight(g) | Line retrieve(cm) | Max Drag Force(kg) | Mono line capacity(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
EPXT-20 | 5.0:1 | 7BB+1RB | 208 | 61 | 5 | 0.15/250, 0.20/140, 0.25/90 |
EPXT-30 | 5.0:1 | 7BB+1RB | 249 | 69 | 8 | 0.20/300, 0.25/200, 0.30/130 |
EPXT-40 | 5.0:1 | 7BB+1RB | 304 | 76 | 10 | 0.25/260, 0.30/180, 0.35/130 |
EPXT-55 | 5.0:1 | 7BB+1RB | 316 | 87 | 12 | 0.30/300, 0.35/220, 0.40/170 |
High-speed spinning reels | ||||||
EPXT-30S | 6.0:1 | 7BB+1RB | 255 | 85 | 8 | 0.20/300, 0.25/200, 0.30/130 |
EPXT-40S | 6.0:1 | 7BB+1RB | 310 | 94 | 10 | 0.25/260, 0.30/180, 0.35/130 |
Reviews
There are no reviews yet.